Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez Cisneros, Jimmy A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T16:07:29Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22T16:07:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | T.AGROP.B.UEA.1052 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/317 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tuvo como objetivo evaluar hasta que periodo del tiempo conservación a temperatura ambiente, el huevo de gallina campera (Gallus domesticus) mantiene sus cualidades físicas y de frescura óptimas para el consumo del huevo a temperatura ambiente. El mismo se desarrolló en la Centro de Investigación, Postgrado y Conservación Amazónica (CIPCA) en galpones experimentales del área avícola, se analizaron 250 huevos a los 0, 5, 10, 15 y 20 días de conservación a temperatura ambiente considerando 50 huevos para cada tratamiento. Los indicadores que se midieron fueron: alto, ancho y peso del huevo, diámetro y alto de albumina, diámetro y alto de la yema, peso de la cascara y grosor de la cascara, índice de forma y de cascara del huevo y unidades Haugh. Se utilizó un diseño experimental Completamente Aleatorizado (DCA) y se procesaron los datos con el paquete estadístico InfoStat, versión. 9. Se obtuvo que las unidades Haugh reportaron que los huevos tuvieron una calidad excelente hasta los 5 días con valores entre 97,67 a 91,46 y muy bueno hasta los 10 días con 80,74. Con respecto al índice de forma, índice de cáscara, así como, la altura y ancho del huevo no presentaron diferencias significativas (P>0,05) entre 0 y 20 días de conservación a temperatura ambiente. Se concluye que las unidades Haugh muestran calidad aceptable hasta los 15 y 20 días. El grosor de la cascara, los diámetros de la albumina y yema, aumentaron según los tiempos de conservación; mientras que la altura de la yema y la albumina disminuyó a partir del incremento de los días de conservación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazònica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Huevos | es |
dc.subject | Conservación | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject | Frescura | es |
dc.subject | Gallinas Camperas | es |
dc.title | Efectos de los tiempos de conservación a temperatura ambiente, en la calidad del huevo de gallina camperas ( Gallus domesticus ) ( CIPCA) . | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AGROP.B.UEA.1052.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.