Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santi Cáceres, Katerine E. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T17:11:24Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T17:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
dc.identifier.citation | T.AGROP.B.UEA.1097 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/358 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el programa de Cuyes del Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA) de la Universidad Estatal Amazónica, ubicado en el km 44, vía Puyo – Tena, Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, Provincia de Napo, para evaluar el efecto de tres dietas: T0 (king grass 50% + maní forrajero 25% + concentrado 25%); T1 (king grass 75 % + maní forrajero 25 %); T2 (king grass 75% + maní forrajero 25 % + bloque nutricional) sobre los indicadores de comportamiento productivo (consumo de materia seca, ganancia de peso, conversión alimentaria, peso final, peso de la canal y rendimiento de la canal) en cuyes de ceba. Para este estudio se seleccionaron 45 cuyes machos castrados, en la fase de engorde, de un peso promedio de 745.78 ± 20 g y se distribuyeron en jaulas colectivas de 5 animales por jaula durante 35 días. El experimento se condujo a través de un diseño completamente aleatorizado, para contrastar las medias se utilizó la dócima de Duncan con (P<0,05). El tratamiento T2 compuesto con una dieta a base de la mezcla de king grass al 75% más maní forrajero al 25 % y bloque nutricional, presentó los mayores valores de peso final, ganancia de peso total, consumo total de MS, conversión alimentaria, peso a la canal y rendimiento a la canal. La inclusión de bloques nutricionales a base de maíz partido, afrecho de trigo, melaza, carbonato de calcio y sal mineral resultan ser de buena alternativa como suplemento nutricional para la alimentación de cuyes en la fase de ceba. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Alimentación | es |
dc.subject | Bloques Nutricional | es |
dc.subject | Cuyes en Ceba | es |
dc.subject | Rendimiento de Canal | es |
dc.title | "Efecto de una mezcla de king grass blanco ( pennisetum purpureum ) maní forrajero ( Arachis pintoi ) y bloque nutricional en la ceba de cuyes ( Cavia Porcellus L ) ". | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AGROP.B.UEA.1097.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.