Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Villamarin, Rodrigo S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T21:27:43Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T21:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-08 | - |
dc.identifier.citation | T.AGROP.B.UEA.1120 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/370 | - |
dc.description.abstract | El experimento se desarrolló en el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación de la Biodiversidad (CIPCA), el objetivo de este experimento fue evaluar un flushing energético-mineral para aumentar la tasa de fecundidad en vacas y condición corporal; en el cual se evaluaron dos raciones T0 (80g de sal + pastoreo) y T1 (sal mineral + melaza+ afrecho de cebada) en vacas de propósito mixto, en términos de ganancia de peso, ganancia de condición corporal, función ovárica, glucosa en sangre y macro minerales en sangre; calcio, potasio, sodio y cloro, esto con la finalidad de elevar la tasa de fecundidad de los animales en estado de infertilidad y así acondicionarles para que entren a reproducción. Se aplicó el flushing energético-mineral a base de melaza de caña de azúcar y sal mineral respectivamente; se utilizaron 20 vacas de la raza Brown swiss x Bos indicus en total estado anestrico, distribuidas en los dos tratamientos. Las animales en estudio tenían una edad de 60 meses por entrar a su tercera lactación y la investigación duro 60 días. En los resultados obtenidos existió diferencias en la ganancia de peso entre tratamientos donde el T1 (300g de sal + 700g de melaza + 4kg de afrecho de cebada) es superior al T0 (80g de sal + pastoreo). La ganancia de peso PV, condición corporal (CC), función ovárica (FO), glucosa y macro minerales en sangre tuvieron una tendencia a subir en el trascurso del experimento, excepto Ca que siempre mantuvo sus valores estándares 140 mmol/l; notándose visiblemente al termino del experimento de como las vacas iban presentando un moco cervical síntoma de celo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Condición Corporal | es |
dc.subject | Infertilidad | es |
dc.subject | Melaza | es |
dc.subject | Sal Mineral | es |
dc.subject | Macro Minerales | es |
dc.subject | Glucosa | es |
dc.title | " Efecto de un flushing energético- mineral para aumentar la tasa de fecundidad en vacas brown siwiss x bos indicus. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AGROP.B.UEA.1120 | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.