Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado Belalcázar, Diego F. | - |
dc.contributor.author | Tello Horna, Miguel A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T21:07:04Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T21:07:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-29 | - |
dc.identifier.citation | T.AMB.B.UEA.3207 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/522 | - |
dc.description.abstract | El objeto de este trabajo de fin de grado fue optimizar el consumo energético del Biorreactor de membranas de la planta de tratamiento de aguas residuales Terere ubicada en el Cantón Tena, Provincia de Napo. Dicha optimización del consumo energético se consiguió mediante el control y análisis de los sólidos volátiles del reactor biológico y el reactor de fangos de la planta. Para ello, se procesaron los datos proporcionados por el personal de la planta de tratamiento para determinar el consumo energético de la misma específicamente por el funcionamiento de los soplantes. Se tomaron muestras en dos secciones de la planta de tratamiento, en el reactor de fangos de recirculación y en el Biorreactor de membranas y posteriormente se realizó el análisis de laboratorio y determinó la cantidad de Sólidos Volátiles en cada uno de los Reactores. Se diseñó una herramienta automatizada de Excel en base a la Bibliografía de Romero Rojas. En la cual se incluyeron los datos obtenidos en el laboratorio. Los resultados reflejaron el aporte de oxígeno total a suministrar para un correcto consumo de energía, disminuyendo costos y generando ganancias al GAD de Tena. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Biorreactor de Membranas | es |
dc.subject | Sólidos Volátiles | es |
dc.subject | Consumo Energético | es |
dc.subject | Soplantes | es |
dc.title | Optimización del consumo energético del biorreactor de membranas de la planta de tratamiento de aguas residuales tereré Cantón Tena, Provincia de Napo. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AMB.B.UEA.3207 | 672,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.