Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda Sánchez, Ramón F. | - |
dc.contributor.author | Ramírez Estrada, Grace A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T20:00:17Z | - |
dc.date.available | 2020-03-13T20:00:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-30 | - |
dc.identifier.citation | T.AGROP.B.UEA.1146 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/626 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, la población mundial aumenta a una tasa alarmante. En las zonas urbanas, muchas personas no tienen acceso a una alimentación adecuada debido a las limitaciones de los recursos claves como el agua y las tierras agrícolas. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de diferentes sustratos sobre parámetros morfofisiológicos y rendimiento agrícola en el cultivo de Beta vulgaris L. var. Cicla. (acelga) bajo condiciones de producción vertical. Se estudiaron 4 tratamientos (T1: 100% compost porcino, T2: 50% compost porcino+50 % tierra de bosque, T3: 75 % compost porcino+25 % tierra de bosque y T4 100 % tierra de bosque) bajo un diseño experimental completamente al azar. Se analizaron estadísticamente las variables: altura de la planta, número de hojas, largo de hoja, ancho de hoja, área foliar, peso de masa verde, peso de masa seca, índice de área foliar. El análisis de varianza y pruebas de rangos múltiples de Tukey al 95% de confiabilidad se hizo con el paquete estadístico StatGraphics Centurion XVI. Los resultados obtenidos corroboraron el efecto positivo del compost porcino en la respuesta morfofisiológica y productiva de la acelga, el tratamiento T1 100% compost porcino mostró la mejor respuesta estadística, superando los valores obtenidos en los demás tratamientos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Acelga | es |
dc.subject | Cultivo Vertical | es |
dc.subject | Compost Porcino | es |
dc.subject | Parámetros Morfo Fisiológicos | es |
dc.subject | Rendimiento | es |
dc.title | Efecto de diferentes sustratos sobre parámetros morfofisiológicos y rendimiento agrícola en el cultivo de Beta vulgaris L. var. Cicla. (acelga) bajo condiciones de producción vertical en la Parroquia Tarqui. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AGROP.B.UEA.1146 | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.