Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1054
Title: | Silvicultura urbana como herramienta para el manejo del arbolado en la Parroquia Puyo, Cantón Pastaza. |
Authors: | Arteaga Crespo, Yasiel. Sarmiento Rosero, Alexandra J. |
Keywords: | Silvicultura urbana Inventario forestal Diversidad de especies Índice verde urbano Manejo de especies |
Issue Date: | 14-Aug-2020 |
Publisher: | Universidad Estatal Amazónica |
Citation: | M. SILV. B. UEA. 0045 |
Abstract: | El objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo técnico de silvicultura urbana como herramienta de planificación que contribuya al adecuado arbolado urbano de las áreas verdes de la ciudad del Puyo. Para ello se realizó un inventario florístico en cuatro sectores (Avenidas, Calles, Complejos y Parques), a través de un censo total, se evaluaron las condiciones físicas, afectaciones por patógenos, daños a bienes públicos y se determinaron los parámetros dasométricos. Los resultados indicaron una composición florística variada, determinada por 898 individuos, 53 especies, 49 géneros y 27 familias botánicas con predominio de especies exóticas de las familias Arecaceae y Moraceae. Se identificó que las especies que se emplean para Parques y Complejos son de mayor tamaño (DAP, HT y DC), existiendo una inadecuada planificación de la silvicultura urbana en la ciudad del Puyo. Los parámetros estructurales del arbolado urbano indicaron una diferenciación de los sitios determinado por los patrones de abundancia. Las tres especies arbóreas de mayor importancia ecológica y con más contribución de biomasa y captura de carbono fueron: Phoenix roebelenii, Ficus benjamina y Veitchia merrillii. La biomasa aérea total acumulada fue de 113.26 Mg. El índice verde urbano fue de 0,0195 m2 por habitante en una cobertura arbórea de 977,12 m2 , lo cual indicó un insuficiente espacio verde. Se desarrolló un modelo técnico de silvicultura urbana en base a criterios técnicos, ecológicos y socioculturales que facilitarán la adecuada selección de especies y la implementación de estrategias de manejo como herramienta de planificación que contribuya al arbolado urbano. |
URI: | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1054 |
Appears in Collections: | Maestría en Silvicultura mención Manejo y Conservación de Recursos Forestales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACION FINAL_JACQUELINE SARMIENTO.pdf | M.SILV.UEA.0045 | 3,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.