Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1175
Title: | : “La actividad florícola y sus impactos en el suelo: caso estudio los Ilinizas, en la provincia de Cotopaxi” |
Authors: | Uvidia Cabadiana, Hernan A. Casigña Guamán, Natali S. |
Keywords: | Suelo Procesos Factores Alteraciones, Significancia |
Issue Date: | 1-Oct-2022 |
Publisher: | Universidad Estatal Amazónica |
Citation: | M. AMB. B. UEA. 0019 |
Abstract: | La actividad florícola ha generado importantes beneficios económicos y sociales a nivel local y nacional, sin embargo, los impactos que estas actividades generan al ambiente y la cantidad de productos agroquímicos que demanda la producción generan un pasivo ambiental potencialmente contaminante. El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto ambiental que generan las actividades florícolas en el suelo y sus posibles soluciones, tomando como caso de estudio “Los Ilinizas” de la provincia de Cotopaxi, para lo cual se identificaron 2 fincas florícolas representativas de cultivo de Rosa sp var. Mondial (blanco) y Rosa sp var. Freedom (rojo), en el desarrollo de la metodología ciclo de vida del proyecto se identificaron 16 actividades en total, de las cuales 7 actividades tienen repercusiones directas al suelo, entre ellas está la eliminación de la vegetación, la formación de camas de cultivo, la aplicación de agroquímicos. La matriz de Leopold permitió la valoración cualitativa y cuantitativa de las interacciones entre las actividades y los factores ambientales, resultando el suelo como el recurso más afectado, con una calificación de -90, muy significativo negativo, seguido del recurso agua con una valoración de -70, significativo negativo, esta información sugiere que las actividades florícolas constituyen una alteración negativa en la estructura y composición del suelo. |
URI: | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1175 |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Ambiental, Mención Sanamiento Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto _Final_Floricola 16_11_2022.pdf | M.AMB.UEA.0019 | 3,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.