Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1230| Title: | Determinación de macroinvertebrados acuáticos como organismos indicadores del estado actual del ecosistema lótico en la quebrada Oro en la comunidad Cofán Dureno, provincia Sucumbíos. |
| Authors: | Rodríguez Haro, Cecilia E. Ajila Reyes., Jennifer E. Yumbo Licuy, Shakira F. |
| Keywords: | Macroinvertebrados acuáticos Ecosistema lótico Calidad de agua Índice de BMWP/Col. |
| Issue Date: | 25-Feb-2022 |
| Publisher: | Universidad Estatal Amazónica |
| Citation: | T.BIOL.B.UEA. 0024 |
| Abstract: | Los macroinvertebrados son organismos acuáticos que actúan como indicadores del estado ecológico del ecosistema lótico. El objetivo del presente trabajo fue estudiar los macroinvertebrados acuáticos en la quebrada Oro en la Comunidad Cofán Dureno en la provincia de Sucumbíos. Se definieron dos transectos, del punto 1 al 2 y del punto 2 al 3, donde se obtuvieron 14 familias con un total de 272 ejemplares de macroinvertebrados. Para la recolecta se utilizó redes de profundidad y de orilla, además fueron conservados en alcohol al 70%. Se utilizaron los índices BMWP/Col (Biological Monitoring Workin Party- Colombia) y EPT (Ephemeroptera, Plecóptera, Trichoptera) para evaluar la calidad de agua con la abundancia de las familias encontradas en la zona de estudio. El índice de BMWP/Col en el transecto 1 presentó un puntaje de 212 lo que indicó que es excelente mientras que en el transecto 2 presentó un puntaje de 60 lo que indicó que es mala. El índice de EPT en ambos transectos 1 y 2 presentó un porcentaje menor de 24% lo que indicó que son malas en la calidad de agua. Adicionalmente, se utilizaron otros dos índices que calculan la diversidad y la dominancia de las especies en el hábitat, que son los índices de Simpson en donde ambos transectos presentaron baja dominancia y Shannon presentaron en ambos transectos una diversidad media. Los resultados obtenidos mediante la prueba de t-Student mostraron que algunas especies tienen diferencias significativas con valores menor de 0,05 con respecto a la distribución. Muchas de las familias como Ampullariidae, Triaridae, Caenidae, Hydrometridae y Corixidae, presentaron menor abundancia en estado de calidad de agua mala, mientras que en las familias de Palaemonidae, Hydrobiidae, Gerridae, Naucoridae, Corbiculidae Polycentropodidae, Aeshnidae, Unionidae y Glossiphoniidae se encuentran en aguas buenas y pocas contaminadas, con mayor abundancia dentro del ecosistema. |
| URI: | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1230 |
| Appears in Collections: | Carrera de Biología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO FINAL AJILA - YUMBO.pdf | T.BIOL.B.UEA. 0024 | 466,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.