Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1243| Title: | Composición florística y estructura de un bosque siempreverde piemontano de 600 a 700 m s.n.m. en la cuenca del río Piatúa, Napo, Ecuador |
| Authors: | Patiño, Javier Lozano, Pablo Tipán, Cristian Navarrete, Henry López, Rolando Asanza, Mercedes Torres Navarrete, Segundo Bolier |
| Keywords: | Diversidad florística ecología estructura de bosque Amazonía ecuatoriana |
| Issue Date: | 28-Aug-2015 |
| Citation: | Patino Uyaguari, J. ., Lozano Carpio, P. E., Tipán, C., Navarrete Alvarado, H. U., Lopez Aguirre, M. R., Asanza Novillo, G. M., & Torres Navarrete, S. B. (2015). Composición florística y estructura de un bosque siempreverde piemontano de 600 a 700 m s.n.m. en la cuenca del río Piatúa, Napo, Ecuador. Revista Amazónica. Ciencia Y Tecnología, 4(2), 166–192. https://doi.org/10.59410/RACYT-v04n02ep04-0052 |
| Series/Report no.: | Vol. 4;Núm. 2 |
| Abstract: | Se realizó un estudio florístico, ecológico estructural en cinco transectos permanentes en un bosque siempreverde piemontano en la cuenca del río Piatúa entre los 600 - 700 msnm. Se identificaron 32 familias y 68 especies en 288 individuos de árboles con DAP ≥ a 10 cm registrados. Las familias más diversas fueron: Arecaceae, Fabaceae y Moraceae con 5 especies (7,14 %); seguida por Lauraceae y Urticaceae con 4 especies (5,71 %); Euphorbiaceae, Myristicaceae y Vochysiaceae con 3 especies (4,29 %). Los resultados muestran semejanza de familias en los transectos medidos donde predominan las familia Arecaceae 17,64%; seguida por Lauraceae, 14,62%; Vochysiaceae 9,80%; Myristicaceae 8,75%, Sterculiaceae 8,21%, por último se encuentran las familias Hypericaceae 0,10%, Rutaceae 0,10% y Nyctaginaceae con 0,09%. Las familias más diversas fueron Acorde al Índice de Sorensen los transectos 2 – 3 y 3 – 5 están en el Rango III con más del 50% de similitud. Los índices de Shannon (3,52) y Simpson (0,94) nos demuestran la presencia de una composición florística media a alta propias de estos ecosistemas de píe de monte. |
| URI: | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1243 |
| ISSN: | 1390-8049 1390-5600 |
| Appears in Collections: | Revista Amazónica. Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RACYT-v04n02ep04-0052.pdf | Artículo publicado | 650,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.