Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1247| Title: | Diagnóstico de los factores que influyen en la competitividad de las empresas de alojamiento |
| Authors: | Manosalvas Vaca, Carlos Manosalvas Vaca, Luis |
| Keywords: | Hotelería Competitividad turística Gestión Hotelera |
| Issue Date: | 29-Dec-2015 |
| Citation: | En la actualidad, las empresas que desarrollan actividades relacionadas al turismo, están inmersas en un mundo globalizado, caracterizado por la aparición de mercados competitivos y clientes informados y exigentes; lo que las ha obligado a diseñar e implementar estrategias innovadoras con el objetivo de mejorar su desempeño, rentabilidad, y posición frente a la competencia. Bajo este contexto, este estudio analiza cuáles son los factores que influyen en la competitividad de las empresas de alojamiento de la provincia de Pastaza - Ecuador, desde el punto de vista de gerentes y propietarios, con el objetivo de determinar las variables más importantes sobre las que se deben diseñar estrategias que les permitan ser más competitivas y obtener mejores resultados. El modelo subyacente utilizado para aplicar las encuestas, fue el Diamante de Porter, enriquecido con variables de otros estudios que analizan la competitividad en la industria hotelera. Los resultados muestran que casi todas las variables tienen una influencia directa en cada categoría de empresa de alojamiento, encontrando diferencias significativas en las variables: innovación, capital de inversión y recursos turísticos y culturales. |
| Series/Report no.: | Vol. 4;Núm. 3 |
| Abstract: | En la actualidad, las empresas que desarrollan actividades relacionadas al turismo, están inmersas en un mundo globalizado, caracterizado por la aparición de mercados competitivos y clientes informados y exigentes; lo que las ha obligado a diseñar e implementar estrategias innovadoras con el objetivo de mejorar su desempeño, rentabilidad, y posición frente a la competencia. Bajo este contexto, este estudio analiza cuáles son los factores que influyen en la competitividad de las empresas de alojamiento de la provincia de Pastaza - Ecuador, desde el punto de vista de gerentes y propietarios, con el objetivo de determinar las variables más importantes sobre las que se deben diseñar estrategias que les permitan ser más competitivas y obtener mejores resultados. El modelo subyacente utilizado para aplicar las encuestas, fue el Diamante de Porter, enriquecido con variables de otros estudios que analizan la competitividad en la industria hotelera. Los resultados muestran que casi todas las variables tienen una influencia directa en cada categoría de empresa de alojamiento, encontrando diferencias significativas en las variables: innovación, capital de inversión y recursos turísticos y culturales. |
| URI: | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1247 |
| ISSN: | 1390-8049 1390-5600 |
| Appears in Collections: | Revista Amazónica. Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RACYT-v04n03ep05-0057.pdf | Artículo publicado | 347,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.