Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/417
Title: | Analisis de contaminantes emergentes en las aguas residuales del Hospital Basico del Puyo IESS. |
Authors: | Buenaño Naula, Edwin J. Cevallos Freire, Oscar A. |
Keywords: | Contaminantes Emergentes Aguas Residuales Cromatografía Líquida |
Issue Date: | 2-Feb-2018 |
Publisher: | Universidad Estatal Amazónica |
Citation: | T.AMB.B.UEA.3125 |
Abstract: | Se revisaron los medicamentos más consumidos en el Hospital del IESS del Puyo en el período de septiembre a noviembre de 2017. Se valoró la posible incidencia de este consumo en la contaminación de las aguas residuales, a la salida de la planta de tratamiento, de aquellos que pueden ocasionar un impacto ambiental; tal fue el caso del antihistamínico loratadina y los analgésicos antipiréticos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs): diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno y ketorolaco. Se desarrollaron dos métodos analíticos de cromatografía líquida de alta eficacia, uno de ellos para la cuantificación simultánea de los AINEs, y el otro para cuantificar loratadina en las aguas residuales hospitalarias. Ambos métodos de análisis cromatográfico permitieron la cuantificación confiable de los cinco contaminantes emergentes, según el procedimiento de validación llevado a cabo sobre la base de los principales parámetros de desempeño analítico. No se encontraron niveles detectables de loratadina en las aguas residuales hospitalarias debido a su menor consumo y poca residualidad, además de su facilidad de degradación, anteriormente descrita, en medios acuosos. El contaminante emergente paracetamol fue determinado en las aguas residuales hospitalarias en concentraciones no peligrosas debido a la eficacia evidenciada del tratamiento convencional practicado y a su inestabilidad química comprobada. Los residuos de los fármacos diclofenaco, ibuprofeno y ketorolaco no sufrieron degradación al ser sometidos al tratamiento convencional de las aguas residuales y son vertidos en concentraciones que pueden producir un impacto ambiental negativo. |
URI: | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/417 |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AMB.B.UEA.3125.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.