Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/421
Title: | Caracterización preliminar del funcionamiento de un biodigestor tubular alimentado con estiércol porcino. |
Authors: | Collahuaso González, Edwin M. |
Keywords: | Materia Orgánica Digestión Anaeróbica Contaminación Biodigestor Digestato Biogás |
Issue Date: | 25-Jun-2018 |
Publisher: | Universidad Estatal Amazónica |
Citation: | T.AMB.B.UEA.3130 |
Abstract: | Los desechos de estiércol animal son hoy en día generadores de una de las principales problemáticas ambientales. Grandes volúmenes son asociados con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y elevados riesgos de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, que contiene nutrientes y patógenos. La digestión anaeróbica es considerado como el proceso biológico más frecuente en el tratamiento de residuos con fines energéticos, además, de ser una opción a los combustibles fósiles en las zonas rurales aisladas como fuente de cocción y adicionalmente abastecer fertilizantes (bioles) que pueden ser empleados en los cultivos locales. Este trabajo tuvo como finalidad caracterizar el funcionamiento de un biodigestor tubular instalado en el Centro de Investigación y Posgrado para la conservación Amazónica (CIPCA) de la Universidad Estatal Amazónica. Durante ocho semanas fueron cuantificadas las cantidades alimentadas de agua de lavado y estiércol de los corrales, así como digestatos y gases obtenidos. Se compararon las características fisico-quimmico de las mezclas de entrada y de salida y se discutieron los efectos del uso de desechos animales en el proceso de digestión anaeróbica. Los valores de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) y nutrientes secundarios son bajos comparados con otros estudios similares, pero existe una disminución de las cargas orgánicas durante el proceso anaeróbico. Finalmente, se sugieren realizar otros estudios que determinen la composición del biogás que se genera y las cargas microbianas de los digestatos para permitir su uso en cultivos. |
URI: | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/421 |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AMB.B.UEA.3130.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.