Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/431
Title: | Propuesta de un plan de manejo de los residuos sólidos en el parque de aves exóticas de la Cuidadad de Puyo. |
Authors: | Picuña Pasmay, Carlos B. Quito Yautibug, Luis E. |
Keywords: | Residuos Sólidos Exóticas Standard Methods Producción per Cápita ( PPC ) Materia Orgánica Nitrógeno Total KJELDAHL |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Estatal Amazónica |
Citation: | T.AMB.B.UEA.3148 |
Abstract: | El objetivo fue la propuesta de un plan de manejo de manejo de residuos sólidos en el parque de aves exóticas de la ciudad de Puyo para mitigar y controlar los impactos negativos. Previamente se realizó la identificación y cuantificación de los residuos, por el inadecuado manejo y disposición final del mismo. Levantó información básica proporcionada por el dueño del parque, encontrando 394 aves en jaulas y al aire libre. Se recolecto los residuos sólidos dependiendo de los días que se realizan la limpieza del lugar, se recolecto 3 días a la semana durante 2 semanas, utilizando fórmulas de CEPIS/OPS para análisis de residuos sólidos adecuando al proyecto, obteniendo datos de producción per cápita, densidad suelta y recolección de una muestra para el análisis de laboratorio, empleando normativas de Standard Methods para: Porcentaje de humedad, cenizas, materia orgánica, nitrógeno total Kjeldahl y relación C/N. La producción per cápita (PPC) promedio del parque es de 0.22 kg especie*día, densidad promedio de 370.1 Kg/m3. Genera un total de 97% de residuos orgánicos, 2.36% de botellas plásticas y fundas y el 0.87% de Papel, cartón y Metales representan. En el plan de manejo de los residuos sólidos se propone unas medias para mitigar y controlar los impactos negativos que se generar por la mala disposición final los cuales tienen tres programas para el manejo de: residuos sólidos inorgánicos, orgánicos y la socialización del plan. |
URI: | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/431 |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AMB.B.UEA.3148.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.