Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chumbia Yankuam, Gonzalo A. | - |
dc.contributor.author | Kuamar Sandu, Ayui C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T15:49:08Z | - |
dc.date.available | 2020-05-26T15:49:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-03 | - |
dc.identifier.citation | T.AGROIN.B.UEA.0077 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/711 | - |
dc.description.abstract | Se investigó el efecto combinado de cuatro variables de extracción (temperatura, tiempo de extracción, relación etanol-agua, relación sólido-líquido) para predecir la combinación óptima que permitiera maximizar la extracción de compuestos fenólicos totales (CFT) de las hojas. La extracción asistida por ultrasonido fue seleccionada como método de extracción. Las condiciones óptimas propuestas, por el modelo de superficie de respuesta, fueron la temperatura de extracción 60 °C, tiempo 26,6 min y una relación etanol-H2O de 75,1-24,9. el extracto optimizado de hojas de I. guayusa mostró un contenido de CFT de 3.46 g eq. ácido gálico / 100g ms. El extracto optimizado de hojas de I. guayusa presentó una capacidad antioxidante considerable determinada por dos métodos analíticos, ABTS (0.08 mmol / 100 g) y FRAP (40.71 mmol / g). El extracto obtenido bajo las condiciones óptimas también mostró una cantidad de cafeína de 2.35 ± 0.03 mg / g. Por lo tanto, debido a estos hallazgos, el extracto de hojas de I. guayusa merece más investigaciones para investigar su potencial como ingrediente funcional en la industria cosmética y de los alimentos funcionales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | I. guayusa | es |
dc.subject | Metodología de Superficie de Respuesta | es |
dc.subject | Extracción Asistida por Ultrasonido | es |
dc.subject | Actividad Antioxidante | es |
dc.title | Optimización del proceso de extracción asistida por ultrasonido de compuestos fenólicos en Guayusa (Ilex guayusa Loes) y determinación de actividad antioxidante y contenido de cafeína. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AGROIN.B.UEA.0077.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.