Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tapuy Andi, Gerson N. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T16:31:32Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T16:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-18 | - |
dc.identifier.citation | T.AGROIN.B.UEA.0099 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/761 | - |
dc.description.abstract | Se elaboraron dos quesos maduros, tipo Andino, mediante dos tratamientos diferentes, el primero añadiendo directamente 0,1 % de aceites esenciales extraídos de las plantas comestibles, en las proporciones de 67,7% de Thymus vulgaris L. (tomillo), 16,7% de Coriandrum sativum L. (cilantro), y 16,7% de Apium graveolens L. (apio) y posteriormente microencapsulados y el segundo por inmersión en una salmuera que contenía 0,5 % de dichos aceites esenciales. Al evaluar comparativamente los dos tratamientos aplicados en la elaboración del queso andino, no se observaron diferencias significativas en cuanto a sabor, olor y color, no así para la textura. La mayor aceptación relativa, teniendo en cuenta el procesamiento estadístico realizado sobre la base del análisis sensorial practicado fue para el queso con la adición directa de 0,1 % de aceites esenciales. El queso andino elaborado con la adición de una mezcla de aceites esenciales microencapsulados de plantas aromáticas comestibles al 0,1 %, por el método de adición directa, mantuvo las propiedades antioxidantes después de 30 días de elaborado, la cual fue de 11,87 mg del patrón de antioxidantes TROLOX (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxilico) por cada 100 g de queso. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Aceites Esenciales | es |
dc.subject | Microencapsulación | es |
dc.subject | Queso Andino | es |
dc.subject | Actividad Antioxidante | es |
dc.title | Elaboración de queso andino con la adición de una mezcla de aceites esenciales microencapsulados de plantas aromáticas comestibles. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AGROIN.B.UEA.0099.pdf | 479,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.