Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guamán Carchipulla, Guillermo L. | - |
dc.contributor.author | Ramírez Cují, Rosa V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T23:49:07Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T23:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-29 | - |
dc.identifier.citation | T. AGROIN. B. UEA. 2123 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/886 | - |
dc.description.abstract | Las coberturas de chocolate tipo amargo contienen mayor porcentaje de cacao el cual es agradable al paladar para cierto tipo de personas que lo utilizan o consumen. El objetivo de la investigación fue elaborar chocolate para cobertura tipo amargo con la combinación de dos variedades de cacao, CCN51 y Súper Árbol, utilizando la metodología aplicada de tipo experimental, cuantitativa y cualitativa, como resultados se obtuvo 18 unidades experimentales (tres tratamientos, dos formulaciones y tres réplicas), el cual permitió la determinación del mejor tratamiento mediante un análisis sensorial con una escala hedónica estructurada de aceptabilidad (valoración del 1 al 5). La catación fue ejecutada a 30 jueces no entrenados y 15 jueces entrenados, donde se aplicó un diseño completamente al azar de un solo factor. Los jueces no entrenados determinaron que el T1 con un 70% de licor de cacao, presentó un valor de medias de 3,8 (Bueno), mientras que para los jueces entrenados no existió diferencia significativa. Se realizó análisis físico – químico dando como resultado el contenido de humedad 1,59%, grasa 37,86%, proteína 9,26%, ceniza 2,04%, extracto seco desengrasado de cacao 99,38%, total de extracto seco de cacao 98,41% y microbiológicos menores a 100 UFC en mesófilos totales, levaduras y coliformes totales. Con respecto al experimento T1 (70% licor de cacao); los valores obtenidos demuestran que cumplen con lo establecido de acuerdo a la norma técnica ecuatoriana (NTE INEN 621:2010) de chocolates. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Saquifrancia | es |
dc.subject | CCN51 | es |
dc.subject | Súper Árbol | es |
dc.subject | Licor de Cacao | es |
dc.subject | Manteca de Cacao | es |
dc.title | Obtención de chocolate para cobertura a partir de la combinación de las variedades de Cacao CCN51 y Súper Árbol. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T. AGROIN. B. UEA. 2123.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.