Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/950
Title: | Etnoictiología Kichwa de los bagres del género Pseudoplatystoma (Siluriformes: Pimelodidae) en la Amazonía Central del Ecuador |
Authors: | Jácome-Negrete, Iván |
Keywords: | conocimiento indígena ecología pesca bagre tigre Río Curaray Pseudoplatystoma punctifer Pseudoplatystoma tigrinum |
Issue Date: | 30-Apr-2012 |
Citation: | Jácome-Negrete, I. . (2012). Etnoictiología Kichwa de los bagres del género Pseudoplatystoma (Siluriformes: Pimelodidae) en la Amazonía Central del Ecuador. Revista Amazónica. Ciencia Y Tecnología, 1(1), 36–50. https://doi.org/10.59410/RACYT-v01n01ep05-0004 |
Series/Report no.: | Revista Amazónica. Ciencia Y Tecnología; Vol. 1 Núm. 1 |
Abstract: | Se realizó un estudio etnoictiológico de los peces conocidos como ruyac bagri, (Pseudoplatystoma punctifer y P. tigrinum) con el pueblo Kichwa de la cuenca del Rio Curaray en la provincia de Pastaza (Amazonía central del Ecuador) con el objetivo de documentar aspectos de la topografía corporal, taxonomía, ecología y pesca de ambas especies. Se aplicaron entrevistas estructuradas y se hicieron representaciones gráficas con la participación de 23 personas. Los principales resultados obtenidos fueron que, de acuerdo con los conceptos taxonónomicos indígenas, hay dos especies de ruyac bagri con características morfológicas específicas. La topografía corporal de estos peces presentó 14 principales estructuras morfológicas externas. Estos bagres pertenecen al ayllu bagriguna, como grupo integrante de los yacu aycha o peces. Las dos especies son más abundantes en el Río Curaray y sus lagunas adyacentes en enero y septiembre. Ambas realizan migraciones desde Perú hasta las cabeceras del Curaray y del Río Villano. Los entrevistados reportaron 23 presas y 9 predadores para ambas especies. Estos peces son capturados principalmente con redes y líneas de anzuelos. Su tamaño de captura en el área de estudio oscila entre 60-150 cm de longitud. Estos resultados son concordantes con estudios ictiológicos realizados desde otros enfoques científicos, lo cual sugiere urgentemente la vinculación del conocimiento indígena en el manejo de las pesquerías y la conservación de la biodiversidad amazónica. |
URI: | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/950 |
ISSN: | 1390-8049 1390-5600 |
Appears in Collections: | Revista Amazónica. Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RACYT-v01n01ep05-0004.pdf | Artículo publicado | 471,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.