Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzabay Merchán, Marjorie R. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T23:20:11Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T23:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-28 | - |
dc.identifier.citation | T. AGROIN. B. UEA. 2121 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/884 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio llevó a cabo la optimización de la extracción asistida por ultrasonido del contenido total de flavonoides (CFT) en cáscaras de Citrus sinensis aplicando metodología de superficie-respuesta (MSR). Además, se realizó la evaluación de la actividad antioxidante del extracto obtenido en las condiciones óptimas de extracción. El efecto de las variables; tiempo de sonicación, temperatura, relación etanol/agua y relación sólido/líquido y las interacciones entre ellas se analizaron a partir de un diseño factorial 24. Se consideraron los factores significativos para la optimización, empleando un diseño central compuesto (CCD) y el CFT como variables de respuesta. Se encontró que un modelo cuadrático fue adecuado, con un valor R2 ajustado de 0.9792. Las condiciones óptimas propuestas por el modelo de superficie-respuesta fueron: una temperatura de extracción de 60 °C, un tiempo de sonicación de 10 min, relación de etanol/agua de 90/10 (v/v) y una relación de sólido/líquido de 1/60 (m/v). El CFT en el extracto optimizado fue 13,33 (± 0.86) g equivalentes de quercetina/100g m.s. La actividad antioxidante determinada a través de los métodos FRAP y ABTS, fue de 1,41 (± 0,07)g equivalentes de Trolox/100g m.s y 0,12 (± 0,002) g/100g, respectivamente. Además, se determinó el factor de protección solar (FPS) in vitro a las concentraciones de 20%, 15%, 10% y 5%, que resultó entre 38,08 (± 0,13) y 20,28 (± 0,78). Debido a los hallazgos actuales, los extractos de cáscaras de Citrus sinensis se pueden proponer como un componente prometedor para alimentos funcionales, formulación cosmética y farmacéutica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Flavonoides | es |
dc.subject | Cáscara de Naranja | es |
dc.subject | Antioxidantes | es |
dc.subject | Factor de Protección Solar | es |
dc.subject | ABTS | es |
dc.subject | FRAP | es |
dc.title | Optimización de las condiciones de extracción asistida por ultrasonido de Flavonoides en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) para su aplicación agroindustrial. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T. AGROIN. B. UEA. 2121.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.