Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guevarra Ocampo, Jhonny O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T21:08:39Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T21:08:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | T.AGROIN.B.UEA.0058 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/683 | - |
dc.description.abstract | Se extrajeron aceites esenciales de Coriandrum sativum L., Apium graveolens L. y Thymus vulgaris L. mediante destilación por arrastre con vapor; los rendimientos obtenidos fueron mayores para el material vegetal seco que para el fresco. Para Thymus vulgaris L. los rendimientos fueron superiores a las otras dos especias. Se empleó un diseño estadístico de mezcla para determinar las proporciones de los aceites esenciales correspondientes a los puntos de medición de actividad antioxidante. Se utilizaron dos técnicas espectrofotométricas para evaluar dicha actividad antioxidante: FRAP y ABTS. Para los resultados por el método FRAP, los mejores ajustes correspondieron al modelo lineal, tanto para los aceites extraídos a partir del material foliar fresco como seco; para los obtenidos a través del método del radical ABTS, el modelo de mejor ajuste resultó ser del tipo especial cuártico. Las mezclas optimizadas de los tres aceites esenciales se caracterizaron por presentar un porcentaje de aceite de Thymus vulgaris L., significativamente superior y se determinó que existía sinergia o potenciación de la actividad antioxidante en todos los casos. La mezcla de mayor capacidad antioxidante contenía 79,3 % de Thymus vulgaris L., 10,3 % de Coriandrum sativum L. y 10,4 % de Apium graveolens L. y puede ser utilizada como aditivo para mejorar la funcionalidad y prolongar la vida útil de los alimentos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Thymus vulgaris L | es |
dc.subject | Apium graveolens L | es |
dc.subject | Diseño de Mezclas | es |
dc.subject | Actividad Antioxidante | es |
dc.subject | Espectrofotometría | es |
dc.title | Optimización de actividad antioxidante a partir de mezclas de aceites esenciales de plantas aromáticas comestibles. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AGROIN.B.UEA.0058 | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.