Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/863
Title: | Elaboración de crema deshidratada de hojas de yuca (Manihot esculenta crantz), en la Parroquia Ahuano, Provincia de Napo. |
Authors: | Albán Chida, Sherly E. |
Keywords: | Manihot Esculenta Deshidratación Análisis Microbiológico Análisis Físico Químico |
Issue Date: | 28-Jan-2020 |
Publisher: | Universidad Estatal Amazónica |
Citation: | T.AGROIN.B.UEA.2101 |
Abstract: | El presente proyecto se basó en la elaboración de una crema deshidratada de hojas de Manihot esculenta Crantz, procedentes de la parroquia Ahuano. Éstas fueron deshidratadas a 48 horas a temperatura ambiente (24°C), luego en la estufa por 2 horas a 60°C. Se realizaron tres tratamientos con diferentes formulaciones F1: 75% de harina de trigo y 25% de harina de hojas de M. esculenta; F2: 50% de harina de trigo y 50% de harina de hojas de M. esculenta; F3: 25% de harina de trigo y 75% de harina de hojas de M. esculenta , misma que se ejecutó una evaluación sensorial en la Universidad Estatal Amazónica a 20 estudiantes con tres replicas, las características organolépticas evaluadas fueron apariencia, color, olor, textura y sabor con un nivel de calificación del 1 al 5, en donde los datos obtenidos se ingresaron al programa estadístico Infostat, aplicando la prueba de Kruskal Wallis y Tukey al 0,95% de confianza dando como resultado según la textura y sabor el tratamiento 1 (75% de harina de trigo y 25% de harina de hojas de M. esculenta). Se realizó el análisis microbiológico (E. coli) obteniendo 0 UFC (unidad formadora de colonias) en cada tratamiento, siendo el límite máximo permisible de 100 UFC/g y la determinación de la humedad dando como resultado en el T1 el 11,1%, T2 el 9,8% y el T3 el 9,4%, según la norma INEN 2602 2011 el límite máximo es de 14,5 % lo que indica que se encuentran dentro del rango garantizando su consumo y conservación. |
URI: | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/863 |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.AGROIN.B.UEA.2101.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.