Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Pérez, Yacory L. | - |
dc.contributor.author | Villalobos Saucedo, José E. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T22:45:16Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T22:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-14 | - |
dc.identifier.citation | T. AGROIN. B. UEA. 0079 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/881 | - |
dc.description.abstract | La inulina es un fructano utilizado como aditivo alimentario en la industria para mejorar las propiedades texturales, como sustituyente en bajos porcentajes al azúcar en productos lácteos y a la grasa en productos cárnicos. Es considerado un prebiótico por sus beneficios a la salud. El objetivo de la investigación fue obtener inulina en tres formas de presentación a partir del yacón (Smallantus sonchifolius) y la tuna (Opuntia ficus-indica). El proceso de obtención de la inulina diluida, sirope y cristales se realizó por el método de extracción sólido líquido, evaporación y cristalización respectivamente. La extracción se realizó con una relación soluto (materia prima) disolvente (agua) 1:5 por un tiempo de 25 min a una temperatura de 70 y 90°C y el tipo de materia prima (yacón y tuna). Se evaluó las características físico-químicas de las materias primas: peso, °Brix, humedad y pH. La identificación y cuantificación de la inulina se realizó mediante la aplicación del método de Park Johnson. El mayor contenido de inulina fue 8,96%, que corresponde al diluido de yacón y a una temperatura de 90°C. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Inulina | es |
dc.subject | Yacón | es |
dc.subject | Fructooligosacáridos | es |
dc.title | Obtención de inulina en tres formas de presentación a partir del Yacón (Smallantus sonchifolius) y la tuna (Opuntia ficus – indica). | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T. AGROIN. B. UEA.0079.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.